Das Internetportal für Gemeinden ermöglicht Ihnen das schnelle und einfache Abrufen von gemeindespezifischen Geoinformationen. Diverse Rubriken inklusive Sachdaten in den Themen Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Gastronomie etc. sind auf dem digitalen Ortsplan abrufbar. Im Weiteren können von verschiedenen Plänen (z.B. Situationsplan, Zonenplan, Wanderwegkarten, Werkleitungsplan) spezifische Ausdrücke erstellt werden
| Ortsplan | Der Ortsplan ist eine einfach lesbare Karte. Er stellt Informationen über die jeweilige Gemeinde, unter anderem öffentliche Einrichtungen, touristische Informationen und vieles mehr dar. | ![]() | |
| Grundlagenkarte | Die Grundlagenkarte umfasst den Grundbuchplan, den kommunalen Übersichtsplan, den kantonalen Übersichtsplan 1:10‘000 sowie die Landeskarten. | ![]() | |
| Orthofoto | Die Orthofoto zeigt die Landschaft in einer Luftaufnahme. | ![]() | |
| Zonenplan | Zonenplan (kommunale Nutzungsplanung) mit Waldfeststellung, div. Spezialfällen, gemäss Gesamtmodell für den Kanton St.Gallen. Der Zonenplan ordnet die zulässige Nutzung des Bodens. | ![]() | |
| Strassenklassierung | Der Gemeindestrassenplan legt den Umfang des Strassen- und Wegnetzes der Gemeinde fest. | ![]() | |
| Wanderwege | Diese Karte zeigt die Anlage zusammenhängender Fuss- und Wanderwegnetze der Gemeinde auf. | ![]() | |
| Wanderwege (Winter) | Diese Karte zeigt die Anlage zusammenhängender Fuss- und Wanderwegnetze der Gemeinde auf. | ![]() |
Hinweis: Deaktivieren Sie den Popupblocker und/oder Werbeblocker für diese Seite.








