Zahlen / Fakten
| Lage | |
| Höchster Punkt: Obere Barenegg | 1'139 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt: Dürrenmoos | 709 m.ü.M |
| Mittelpunkt unserer Gemeinde | 732 176 / 239 873 |
| | |
| Fläche | |
| Total | 20 km² 18 ha 89 a 48 m² |
| davon Wald | 5 km² 96 ha 86 a 54 m² |
| | |
| Einwohnerzahl |
| per 31.01.2012 | 951 |
| Schweizer | 899 |
| Ausländer | 52 |
| männlich | 485 |
| weiblich | 466 |
| evangelisch-reformiert | 652 |
| katholisch | 179 |
| ohne oder andere Konfession | 120 |
| | |
| Steuerfuss 2011 |
| Staat | 95 % |
| Politische Gemeinde (inkl. Schule) | 148 % |
| Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
| Katholische Kirchgemeinde | 24 % |
| Steuerkalkulator | |