Zahlen / Fakten
| Lage | |
| Höchster Punkt: Obere Barenegg | 1'139 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt: Dürrenmoos | 709 m.ü.M |
| Mittelpunkt unserer Gemeinde | 732 176 / 239 873 |
| | |
| Fläche | |
| Total | 20 km² 18 ha 89 a 48 m² |
| davon Wald | 5 km² 96 ha 86 a 54 m² |
| | |
| Einwohnerzahl |
| per 30.04.2010 | 930 |
| Schweizer | 883 |
| Ausländer | 47 |
| männlich | 476 |
| weiblich | 454 |
| evangelisch-reformiert | 654 |
| katholisch | 160 |
| ohne oder andere Konfession | 116 |
| | |
| Steuerfuss 2010 |
| Staat | 95 % |
| Politische Gemeinde (inkl. Schule) | 148 % |
| Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
| Katholische Kirchgemeinde | 24 % |
| Steuerkalkulator | |